Benachrichtigen, wenn verfügbar
Beschreibung
Ø 80 mm - 9 m Jeremias DW FU Doppelwandiges Schornstein Set Wandmontage Hochglanz
Der Jeremias DW-FU ist ein doppelwandiges Edelstahlsystem, das Qualität und Flexibilität verbindet. Im 9-Meter-Bausatz sind alle Bauteile enthalten, die Sie für eine sichere Boden- oder Wandmontage benötigen. CE-zertifiziert und mit 32,5 mm Mineralwolldämmung ausgestattet, sorgt das System für stabilen Zug und eine zuverlässige Ableitung der Abgase. Die Montage gelingt unkompliziert: Dank Muffe-Sicke-Steckverbindung und außenliegenden Klemmbändern sitzt jedes Element passgenau und fest – ganz ohne aufwend...
Bitte stimmen Sie den Aufbau des Schornsteins vorab mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Bei Sonderlösungen oder zusätzlichem Zubehör unterstützen Sie unsere Fachberater gern.
Das Komplettset enthält:
- 1 x Konsolbleche verstellbar 50 - 150 mm Hochglanz
- 1 x Reinigungselement mit Grundplatte Hochglanz
- 1 x Anschluss T-Stück 90° Hochglanz
- 9 x Längenelement 1000 mm Hochglanz
- 1 x Wanddurchführung 500 mm Hochglanz
- 3 x Wandhalterung verstellbar 50 - 150 mm Hochglanz
- 1 x Mündungsabschluss Hochglanz
- 1 x Wandrosette / Wetterkragen Hochglanz
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
| Typ | Jeremias DW FU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandstärke | 0,6 mm | ||||||||||
| Betrieb | Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (z. B. Holz, Kohle) im Unterdruck | ||||||||||
| Einsatztemperatur | bis 600 °C | ||||||||||
| Isolierung | 32,5 mm mineralische Dämmung | ||||||||||
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband | ||||||||||
| Material | Edelstahl | ||||||||||
| Oberfläche | Hochglanz | ||||||||||
| Einsatzbereich | Neubau | ||||||||||
| Zulassung | DIN EN 1856-1; DIN EN 1856-2 / CE Zertifizierung | ||||||||||
| Garantie | 25 Jahre Herstellergarantie | ||||||||||
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauteil: | Set |